Triple interfaz
Las impresoras de recibos de Partner Tech son impresoras de alta velocidad para el comercio minorista y la hostelería que requieren una impresión rápida y silenciosa.
La RP-100-300 II es una impresora especialmente rápida con una velocidad de impresión de hasta 300 mm/s y una resolución de 203 dpi. El tamaño compacto y el montaje mural integrado convierten este modelo en un accesorio absolutamente ideal para muchas aplicaciones. Una amplia variedad de puertos de serie de E/S Ethernet USB permite su fácil instalación y fácil integración a diversas soluciones POS.
Controles ESC/POS y STAR compatibles
Línea térmica directa y 203 dpi
Es compatible con conexiones de serie, paralelas y Ethernet
Página WebConfig integrada, que permite que la configuración de Ethernet sea fácil de usar a través de IE
Soporta una función de impresión de código de barras de dos dimensiones
Estándar GB18030 simplificado / librería con caracteres tradicionales chinos
Amplio búfer de datos
Los caracteres pueden ser agrandados, en negrita, subrayados ; se puede ajustar el interlineado de los caracteres
Soporta la impresión de gráficos y de mapa de bits de diferentes densidades
Soporta un monitoreado del estado de la impresión en red
Pilotos de Windows, Linux y OPOS disponibles
| Item | RP-100-300 II | |
| Printing | Print method | Direct thermal line |
| Print width | 72-64mm | |
| Dot density | 576-512dot/line | |
| Resolution | 203dpi | |
| Print speed | 300mm/s | |
| Interface | Serial Ethernet USB | |
| Paper diameter | 83mm | |
| Paper width | 80mm | |
| Line space | 3.75mm(can be adjusted) | |
| Sensor | Paper End, Cover Open, Paper Cut | |
| Character Size | ANK Font Font A: 12x24dots Font B: 9x17dots | |
| Simplified/Traditional Chinese Character: 24x24dots | ||
| Code page | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/ | |
| West Europe/Greek/Hebrew/East Europe/Iran/ | ||
| WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/ | ||
| PT151,1251/PC737/WPC1257/Thai Vietnam/PC864/ | ||
| PC1001 | ||
| Barcode mode | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ | |
| ITF/CODABAR/CODE93/CODE128/QRCODE | ||
| Fonts support | English, Simple Chinese, Traditional Chinese, | |
| Korean, Japanese | ||
| Buffer | Data | 128K bytes |
| NV Flash | 256K bytes | |
| Power | Cashdrawer out | DC 24V/1A |
| Power supply | AC 110V/220V,50 ~ 60Hz,DC 12V/3A | |
| Physical | Weight | 1.25kg |
| properties | Dimension | 180*139*128mm |
| Environment | Work environment | Temperature:5-45°C,Humidity:10 ~ 80% |
| Storage environment | Temperature:-10 ~ 50°C,Humidity:10 ~ 90% | |
| Reliability | Tph life | 150km |
| Auto cutter | 1 million cuts | |
| Cutter Method | Partial cut (Guillotine) | |
| Certification | CE, FCC,CB | |





